В начало, <- предыдущая или следующая -> страницы.
ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Работа сепаратора осуществляется в автоматическом режиме по заданию технолога, который устанавливает границу сепарации по содержанию флюорита в кусках. Конструкция сепаратора обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала от воздействия рентгеновского излучения и шума от работы вибропитателей и электропневмоклапанов.
№ | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей при крупности, мм: | ||
от 50 до 20 | от 20 до 10 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Производительность | т/ч | до 15 | до 6 | |
2 | Содержание флюорита в извлекаемых кусках, не менее | % | 2 | ||
3 | Количество каналов сортировки | ед. | 8 | ||
4 | Извлечение обнаруженных кусков за 1 операцию, не менее | % | 97 | ||
5 | Контроль | | автоматический всех каналов | ||
6 | Время непрерывной работы | ч/сутки | до 24 | ||
7 | Потребление | электроэнергии | кВт/ч | 1,2 | |
8 | сжатого воздуха на 1 т концентрата | м3 | 25 | ||
9 | Габаритные размеры, L x B x H | сепаратора | м | 1,97 х 1,22 х 1,55 | |
10 | стойки управления | м | 0,6 х 0,6 х 1,9 | ||
11 | Масса | сепаратора | т | 1,3 | |
12 | стойки управления | т | 0,25 |
Поставка сепараторов ЛСФ-50 осуществляется в течение 6 месяцев после подписания контракта. За дополнительную плату могут быть оказаны услуги по техническому и технологическому сопровождению при эксплуатации сепаратора у Заказчика, а также поставлены изнашиваемые узлы сепаратора, запасные части и блоки.