В начало, <- предыдущая или следующая -> страницы.
ООО
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

| № | Продукт | Выход, % |
Содержание,% | Извлечение Li2O,% |
K2O/Na2O | K2O+Na2O, % |
|||
| Li2O | K2O | Na2O | Fe2O3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Литиевый концентрат | 47,2 | 2,83 | 1,09 | 2,06 | 1,35 | 91,0 | 0,53 | 3,15 |
| 2 | Хвосты | 52,8 | 0,25 | 8,80 | 2,66 | 0,47 | 9,0 | 3,31 | 11,46 |
| 3 | Исходная выборка | 100,0 | 1,47 | 5,16 | 2,45 | 0,89 | 100,0 | 2,10 | 7,61 |
| № | Продукт | Выход, % |
Содержание,% | Извлечение Li2O,% |
K2O/Na2O | K2O+Na2O, % |
|||
| Li2O | K2O | Na2O | Fe2O3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Литиевый концентрат | 47,2 | 2,83 | 1,09 | 2,06 | 1,35 | 91,0 | 0,53 | 3,15 |
| 2 | Полевошпатовый концентрат | 29,3 | 0,17 | 10,74 | 2,68 | 0,19 | 3,4 | 4,01 | 13,42 |
| 3 | Хвосты | 23,5 | 0,35 | 6,37 | 2,64 | 0,80 | 5,6 | 2,41 | 9,01 |
| 3 | Исходная выборка | 100,0 | 1,47 | 5,16 | 2,45 | 0,89 | 100,0 | 2,10 | 7,61 |
При обогащении руд пегматитовых и гранитных месторождений сепаратор ЛСМ-50 выделяет полевошпатовые концентраты с заданной суммой щелочных металлов (K2O и Na2O) и с заданным калиевым модулем (отношением K2O / Na2O). Результаты промышленной эксплуатации сепаратор ЛСМ-50 приведены в статье
«Новые технологии и оборудование для производства кварц-полевошпатовых концентратов»
| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Крупность кусков | мм | 50 +10 | |
| 2 | Производительность на классах: | 50+20 мм | т/ч | 10 |
| 3 | 20+10 мм | т/ч | 6 | |
| 4 | Количество автономных секций | ед. | 2 | |
| 5 | Количество каналов сортировки руды | ед. | 8 | |
| 6 | Количество кусков, отбираемых в концентрат на канал, не более на классе: | 50+20 мм | ед./сек | 10 |
| 7 | 20+10 мм | ед./сек | 20 | |
| 8 | Расход сжатого воздуха на 1 т концентрата, не более | м3 | 25 | |
| 9 | Время включения в работу, не более | мин. | 2 | |
| 10 | Время непрерывной работы | ч/сутки | до 24 | |
| 11 | Степень автоматизации | | автомат | |
| 12 | Потребляемая мощность | кВт/ч | 1,2 | |
| 13 | Габаритные размеры, L x B x H | сепаратора |
м | 1,97 х 1,22 х 1,55 |
| 14 | стойки управления | м | 0,6 х 0,6 х 1,9 | |
| 15 | Масса: | сепаратора | т | около 1,3 |
| 16 | стойки управления | т | 0,25 | |
Работа сепаратора осуществляется в автоматическом режиме по заданию технолога, который устанавливает границу сепарации по содержанию сподумена или калиевого модуля в кусках. Конструкция сепаратора обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала от воздействия рентгеновского излучения и шума вибропитателей и электропневмоклапанов.
Поставка сепараторов ЛСМ-50 осуществляется в течение 9 месяцев после подписания контракта. Возможна поставка ЛСМ-50 в контейнерном исполнении, что позволяет установить сепарационную установку непосредственно на месторождении без использования капитального строительства. За дополнительную плату могут быть оказаны услуги по техническому и технологическому сопровождению при эксплуатации сепаратора у Заказчика, а также поставлены изнашиваемые узлы сепаратора, запасные части и блоки.