В начало, <- предыдущая или следующая -> страницы.
ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
№ | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Производительность при обработке класса, мм: | -50 +20 | т/ч | 120 |
2 | -20 +10 | т/ч | 30 | |
3 | -50 +10 | т/ч | 60 | |
4 | Содержание обнаруживаемых металлов, не менее: | - Cr, Mn | % | 5 |
5 | - суммы Fe, Mn и др. в скрапе | % | 2 | |
6 | Извлечение отделяемых кусков за 1 операцию, не менее | % | 96 | |
7 | Количество основных узлов в модуле: | - рентгеновские моноблоки; | ед. | 8 |
8 | - вибрационные питатели; | ед. | 16 | |
9 | - электропневмоклапаны | ед. | 32 | |
10 | Количество технологических секций | ед. | 8 | |
11 | Стойки автоматического управления | ед. | 4 | |
12 | Степень автоматизации | - | автомат | |
13 | Продолжительность непрерывной работы | ч/сутки | до 24 | |
14 | Потребление: | - электроэнергии; | кВт/ч | 6 |
15 | - сжатого воздуха | м3/мин | до 25 | |
16 | Габариты: | - модуля; | м | 6 x 2,4 x 2,4 |
17 | - 4-х стоек управления | м | 2,4 x 0,6 x 1,9 | |
18 | Масса: | - модуля; | т | 4 |
19 | - 4-х стоек управления | т | 0,8 |
Поставка модуля МС8-Р осуществляется в течение 8 месяцев после подписания контракта. За дополнительную плату могут быть оказаны услуги по техническому и технологическому сопровождению при эксплуатации модуля у Заказчика, а также поставлены изнашиваемые и запасные части и блоки.