В начало, <- предыдущая или следующая -> страницы.
ООО
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
![]() |
ВИБРОПИТАТЕЛЬ ОСТРОРЕЗОНАНСНЫЙ для кусковых и сыпучих продуктов |
| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Производительность | т/ч | от 0,2 до 20 | |
| 2 | Регулировка производительности | | ступенчатая, 200 поз. | |
| 3 | Крупность продуктов | мм | 50 + 0 | |
| 4 | Параметры лотка: длина/ширина | мм | 620/300 | |
| 5 | Число каналов | ед. | 1; 2; 4 | |
| 6 | Контроль производительности | | автоматический | |
| 7 | Частота вибрации | Гц | от 110 до 125 | |
| 8 | Уровень шума, не более | дБ | 50 | |
| 9 | Электропитание: | - напряжение | В | 220 +10% 15% |
| 10 | - частота | Гц | 50 или 60 | |
| 11 | Потребляемая мощность, при 10 т/ч | Вт | 100 | |
| 12 | Габариты | мм | 620 х 330 х 596 | |
| 13 | Масса, не более | кг | 48 | |
Буклет для печати - "Острорезонансный вибрационный питатель ВП-50"